14種多溴聯(lián)苯醚溶液混標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
別名:14種多溴聯(lián)苯醚混標(biāo),14種多溴聯(lián)苯醚(PBDE)混標(biāo)
編號:ASD-BDE-COC
規(guī)格:1mL
溶劑:異辛烷
組成:
Component CAS # Purity % PreparedConcentration1(μg/mL) Certified AnalyteConcentration2(GC/MS) (μg/mL)
2,2',4,-Tribromodiphenyl ether 147217-75-2 98.4 5.000 4.920
2,4,4'-Tribromodiphenyl ether 41318-75-6 97.9 5.190* 5.081
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether 5436-43-1 100.0 5.070 5.070
2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether 189084-61-5 97.0 5.220* 5.063
2,3',4',6-Tetrabromodiphenyl Ether 189084-62-6 98.6 5.040 4.969
2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether 182346-21-0 98.5 5.010 4.935
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether 60348-60-9 98.3 5.070 4.984
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether 189084-64-8 100.0 5.040 5.040
2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether 182677-30-1 98.5 5.050 4.974
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether 68631-49-2 100.0 5.010 5.010
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether 207122-15-4 100.0 5.060 5.060
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether 207122-16-5 98.8 5.000 4.940
2,3,3',4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether 189084-68-2 97.3 5.145* 5.006
Decabromodiphenyl ether 1163-19-5 98.3 25.05 24.62
聲明:此對照品、標(biāo)準(zhǔn)品由【中檢計量】提供網(wǎng)站查詢購買服務(wù)
注:點(diǎn)擊cas,或者搜索:名稱、編號、cas均可顯示價格