久久综合一区二区_在线成人亚洲_日韩大片_欧美成人午夜免费视在线看片_91精品久久久久久久99蜜桃_国产精品二区一区二区aⅴ污介绍

?

當(dāng)前位置:對(duì)照品 > 新聞中心 >
查詢時(shí)請(qǐng)注意選擇相應(yīng)的產(chǎn)品編號(hào)
水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)控樣濃度2018年12月一覽表
        水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)控樣濃度2018年12月一覽表匯總,詳情各種質(zhì)控樣濃度查詢可輸入編號(hào)、批號(hào)或者名稱查詢,比如:氨氮、氟化物、銅、鉀、鉻、硫化物等等
國(guó)標(biāo)號(hào) 名稱 批號(hào) 濃度 有效期 規(guī)格
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001122 133mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001124 104mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001127 188mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3160-2014 生化需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 200253 82.3mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚水質(zhì)標(biāo)樣 200354 25.9µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚水質(zhì)標(biāo)樣 200355 72.5µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200448 79.2µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200447 45.5µg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200449 30.0µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 2005114 1.61mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計(jì))水質(zhì)標(biāo)樣 200638 70.3µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計(jì))水質(zhì)標(biāo)樣 200639 0.345mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3163-2014 總硬度2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 200743 1.81mmol/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計(jì))水質(zhì)標(biāo)樣 200844 5.02mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計(jì))水質(zhì)標(biāo)樣 200845 1.79mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3173-2014 汞2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202045 5.15µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3173-2014 汞2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202046 12.1µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH水質(zhì)標(biāo)樣 202174 9.07 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 總氰化物水質(zhì)標(biāo)樣 202266 75.3µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 總氰化物水質(zhì)標(biāo)樣 202265 0.183mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)標(biāo)樣 203175 9.60mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)標(biāo)樣 203174 1.89mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3174-2014 六價(jià)鉻水質(zhì)標(biāo)樣 203355 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3167-2014 磷酸鹽(以磷計(jì))水質(zhì)標(biāo)樣 203421 0.252mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3175-2014 釩水質(zhì)標(biāo)樣 203508 0.550mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3176-2014 鈷水質(zhì)標(biāo)樣 203609 63.3µg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3172-2014 硒水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-9-30 20ml
GSB07-3172-2014 硒水質(zhì)標(biāo)樣 203722 21.6µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3177-2014 鉬水質(zhì)標(biāo)樣 203808 50.5µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3169-2014 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3169-2014 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3181-2014 苯胺水質(zhì)標(biāo)樣 204019 1.38mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3182-2014 硝基苯水質(zhì)標(biāo)樣 204114 1.20mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3178-2014 銀水質(zhì)標(biāo)樣 204209 0.348mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3179-2014 鋇 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 204308 25.2µg/l 2019-9-30 30ml
GSB07-1178-2000 鈹水質(zhì)標(biāo)樣 204607 15.6μg/L 2020-4-30 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛水質(zhì)標(biāo)樣 204532 1.98mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛水質(zhì)標(biāo)樣 204533 0.401mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1182-2000 銅水質(zhì)標(biāo)樣 201131 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1182-2000 銅水質(zhì)標(biāo)樣 201132 0.450mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1183-2000 鉛水質(zhì)標(biāo)樣 201235 29.6µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1184-2000 鋅水質(zhì)標(biāo)樣 201329 0.304mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1185-2000 鎘水質(zhì)標(biāo)樣 201431 15.0µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1186-2000 鎳水質(zhì)標(biāo)樣 201518 1.51mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1187-2000 總鉻水質(zhì)標(biāo)樣 201627 0.452mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1188-2000 鐵水質(zhì)標(biāo)樣 202428 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1188-2000 鐵水質(zhì)標(biāo)樣 202429 0.602mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1189-2000 錳水質(zhì)標(biāo)樣 202527 1.52mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1189-2000 錳水質(zhì)標(biāo)樣 202528 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1190-2000 鉀水質(zhì)標(biāo)樣 202715 1.54mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1191-2000 鈉 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202822 0.724mg/l 2020-3-31 30ml 
GSB07-1192-2000 鈣水質(zhì)標(biāo)樣 202918 4.48mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1193-2000 鎂水質(zhì)標(biāo)樣 203015 0.118mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 201746 0.550mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 201747 1.80mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1195-2000 氯化物水質(zhì)標(biāo)樣 201847 4.96mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 201932 65.8mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 201934 15.0mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1373-2001 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2021-3-31 20ml
GSB07-1375-2001 鋁 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 205014 0.290mg/l 2021-9-30 30ml 
GSB07-1376-2001 銻水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-3-31 20ml
GSB07-1378-2001 鋰水質(zhì)標(biāo)樣 205205 1.74mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1379-2001 鍶水質(zhì)標(biāo)樣 205305 1.35mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1380-2001 溴化物水質(zhì)標(biāo)樣 205406 0.705mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1382-2001 總堿度水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2020-10-31 20ml
GSB07-1967-2005 總有機(jī)碳水質(zhì)標(biāo)樣 206511 11.5mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1977-2005 鈦水質(zhì)標(biāo)樣 206604 0.601mg/L 2020-10-31 20ml
GSB07-1978-2005 鉈水質(zhì)標(biāo)樣 206706 19.9µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1979-2005 硼 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 206805 0.902mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-2245-2008 電導(dǎo)率 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 207130 65.0µS/cm 2020-3-31 30ml 
GSB07-2245-2008 電導(dǎo)率 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 207131 181µS/cm 2020-3-31 30ml 
GSB07-3232-2014 氨水質(zhì)標(biāo)樣 206910 0.903mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3232-2014 氨水質(zhì)標(biāo)樣 206911 1.17mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水質(zhì) 化學(xué)需氧量質(zhì)量控制用標(biāo)準(zhǔn)樣品 207005 126mg/l 2021-3-31 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水質(zhì) 化學(xué)需氧量質(zhì)量控制用標(biāo)準(zhǔn)樣品 207006 163mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3186-2014 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合水質(zhì)標(biāo)樣 200934 銅:0.724mg/l 鉛:0.297mg/l 鋅:0.468mg/l 鎘:0.149mg/l 鎳:0.177mg/l 鉻:0.448mg/l 2023-3-31 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 201014 氟:10.1mg/l 氯:33.4mg/l 硫酸根:86.4mg/l 2019-6-30 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 201015 氟:8.03mg/l 氯:23.1mg/l 硫酸根:66.2mg/l 2020-4-30 20ml
GSB07-3183-2014 鐵與錳混合水質(zhì)標(biāo)樣 202313 鐵:1.97mg/L 錳:1.50mg/L 2023-3-31 20ml
GSB07-3185-2014 鉀、鈉、鈣與鎂混合 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202619 鉀:0.641mg/l 鈉:0.882mg/l 鈣:1.62mg/l 鎂:0.254mg/l 2021-9-30 30ml 
GSB07-1381-2001 氟、氯、硫酸根與硝酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 204725 氟化物:1.21mg/l 氯化物:2.45mg/l 硫酸根:7.47mg/l 硝酸根:2.67mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3188-2014 二氧化硫(甲醛法)空氣監(jiān)測(cè)標(biāo)樣(水劑) 206053 0.644mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3187-2014 氮氧化物空氣監(jiān)測(cè)標(biāo)樣(水劑) 206148 0.255mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3187-2014 氮氧化物空氣監(jiān)測(cè)標(biāo)樣(水劑) 206149 0.408mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-2241-2008 模擬酸雨 3ml 空氣監(jiān)測(cè)標(biāo)樣(水劑) 207210 鉀:1.31 mg/L 鈉:0.984 mg/L 鈣:1.58 mg/L 鎂:0.430 mg/L 銨離子:0.570 mg/L 氯:3.13 mg/L 硝酸根:2.56 mg/L 硫酸根:5.31 mg/L PH: 4.76 電導(dǎo)率:37..8 µS/cm 2020-8-31 30ml


質(zhì)控樣推薦閱讀:
上一篇:usp標(biāo)準(zhǔn)品有沒有純度?usp標(biāo)準(zhǔn)品有效期更新 下一篇:沒有了



    無法在這個(gè)位置找到: xy/left.htm

    ?

    2011-2018 河南尋夢(mèng)版權(quán)所有豫ICP備17046142號(hào)

    ? 主站蜘蛛池模板: 国产高清毛片 | 欧美在线观看一区 | 午夜男人天堂 | 欧美精品影院 | 成人在线免费看 | 九九热在线观看 | 天天躁日日躁狠狠躁白人 | 免费看国产精品视频 | 2018国产大陆天天弄 | 91久久夜色精品国产网站 | 亚洲福利网 | 国产欧美日韩一区 | 在线国产一区二区 | 激情三区| 国产黄色在线观看 | 精品国产一级 | 最新国产精品 | 北条麻妃一区二区三区在线视频 | 成人在线观看免费视频 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 日韩一级电影免费观看 | 久久久婷 | 久久久久国产一区二区三区 | 亚洲二区在线 | 久久久久久999| 我要看黄色录像一级片 | 欧美激情区 | 久久久久中文字幕 | 午夜资源| 亚洲一区二区黄 | 亚洲视频在线看 | 日韩精品一区在线观看 | 国产视频不卡一区 | 日韩在线一区二区三区 | 亚洲狠狠 | 日一区二区 | 日韩欧美精品在线 | 久久国产电影 | 国产高清一区二区 | 五月婷婷婷 | 蜜桃视频成人 |